RESULTADO DE LA FASE DE CONCURSO DE DOS PLAZAS DE ASISTENTE INFANTIL EN LA ESCUELA INFANTIL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE EN EL AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA
Puntos obtenidos en la fase de Concurso:
| APELLIDOS | NOMBRE | concurso |
| ABADIAS CASAJUS | LAURA AURORA | 0,48 |
| ALASTUEY COMERAS | MARTA | 0,3 |
| ALMAJANO ESTERAS | CRISTINA | 0 |
| BARTOLOMÉ GIMENO | Mª DEL MAR | - |
| CALVO FANDOS | MARIA CRISTINA | 1,46 |
| CORTÉS RUIZ-ALEJOS | RUTH | - |
| DOMINGO MARTÍ | GEMA | 1,08 |
| ESCOSA LUQUE | BEATRIZ | 0,98 |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | SUSANA | 0 |
| NAVARRO CASTILLO | SUSANA Mª | 0 |
| NAVARRO MAINAR | Mª LUISA | - |
| PASTOR LASALA | ANA PILAR | 0 |
| PÉREZ ARASANZ | CRISTINA | - |
| RAMIREZ CEBRIÁN | MONTSERRAT | 1 |
| RAMOS ALVAREZ | NAZARETH | - |
| RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | MINERVA | - |
| RODRIGUEZ REQUENA | ESTRELLA | 1,25 |
| SALAS CORNAGO | ESTELA | |
| SAN ILDEFONSO BILBAO | LORENA | 2,46 |
| SANCHEZ IZUEL | ANDREA | - |
| SEMÍS IBARS | MIREYA | - |
Sumando los resultados correspondientes de los dos exámenes y la fase de concurso, la puntuación final es la siguiente:
| APELLIDOS | NOMBRE | ejercicios | concurso | TOTAL |
| SAN ILDEFONSO BILBAO | LORENA | 16 | 2,46 | 18,46 |
| ALASTUEY COMERAS | MARTA | 18 | 0,3 | 18,3 |
| RODRIGUEZ REQUENA | ESTRELLA | 16,5 | 1,25 | 17,75 |
| RAMIREZ CEBRIÁN | MONTSERRAT | 16 | 1 | 17 |
| CORTÉS RUIZ-ALEJOS | RUTH | 16 | - | 16 |
| ALMAJANO ESTERAS | CRISTINA | 15,5 | 0 | 15,50 |
| CALVO FANDOS | MARIA CRISTINA | 14 | 1,46 | 15,46 |
| SEMÍS IBARS | MIREYA | 15 | - | 15 |
| NAVARRO CASTILLO | SUSANA Mª | 15 | 0 | 15 |
| DOMINGO MARTÍ | GEMA | 13 | 1,08 | 14,08 |
| SANCHEZ IZUEL | ANDREA | 14 | - | 14 |
| RAMOS ALVAREZ | NAZARETH | 14 | - | 14 |
| NAVARRO MAINAR | Mª LUISA | 14 | - | 14 |
| BARTOLOMÉ GIMENO | Mª DEL MAR | 14 | - | 14 |
| RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | MINERVA | 13,5 | - | 13,5 |
| SALAS CORNAGO | ESTELA | 13 | - | 13 |
| ESCOSA LUQUE | BEATRIZ | 12 | 0,98 | 12,98 |
| ABADIAS CASAJUS | LAURA AURORA | 12 | 0,48 | 12,48 |
| PASTOR LASALA | ANA PILAR | 12 | 0 | 12 |
| PÉREZ ARASANZ | CRISTINA | 11,5 | - | 11,5 |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | SUSANA | 10 | 0 | 10 |
Resultando que según lo estipulado en la base “ Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento”,obliga al tribunal una vez terminados los ejercicios de la oposición a publicar el nombre de laS personas aprobadas, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, se propone a la Presidencia de la Corporación a DOÑA MARTA ALASTUEY COMERAS, y a DOÑA ESTRELLA RODRIGUEZ REQUENA, debido a que la primera clasificada Doña Lorena San Ildefonso Bilbao, ha renunciado por haber aprobado la plaza de Técnico Infantil, para que se efectúe el correspondiente nombramiento como Asistentes Infantiles de la Escuela Infantil en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
Se establece el plazo de quinces días para que los opositores que hayan concurrido a alguno de los ejercicios de la oposición y deseen formar parte de la Bolsa de Trabajo, puedan presentar la correspondiente solicitud. Los opositores que con esta fecha ya la hayan presentado en Registro, se les da como válida.
Cuarte de Huerva, 2 de Agosto de 2010