Por la Carretera Nacional N-330, con destino Valencia
| SERVICIO REGULAR: ZARAGOZA - SANTA FE - CUARTE - ZARAGOZA | |||||||
| | | | | | | | |
| Lunes a Viernes Laborables | | Sábados laborables | | Domingos y Festivos | |||
| | | | | | | | |
| Salidas Zaragoza | Salidas Cuarte | | Salidas Zaragoza | Salidas Cuarte | | Salidas Zaragoza | Salidas Cuarte |
| 06,00 | 06,30 | | 08,00 | 08,30 | | 10,00 | 10,30 |
| 06,30 | 07,00 | | 09,00 | 09,30 | | 12,00 | 12,30 |
| 07,00 | 07,30 | | 10,00 | 10,30 | | 14,00 | 14,30 |
| 07,30 | 08,00 | | 11,00 | 11,30 | | 16,00 | 16,30 |
| 08,00 | 08,30 | | 12,00 | 12,30 | | 18,00 | 18,30 |
| 08,30 | 09,00 | | 13,00 | 13,30 | | 20,00 | 20,30 |
| 09,00 | 09,30 | | 14,00 | 14,30 | | 22,00 | 22,30 |
| 09,30 | 10,00 | | 15,00 | 15,30 | | | |
| 10,00 | 10,30 | | 16,00 | 16,30 | | | |
| 10,30 | 11,00 | | 17,00 | 17,30 | | | |
| 11,00 | 11,30 | | 18,00 | 18,30 | | | |
| 11,30 | 12,00 | | 19,00 | 19,30 | | | |
| 12,00 | 12,30 | | 20,00 | 20,30 | | | |
| 12,30 | 13,00 | | 21,00 | 21,30 | | | |
| 13,00 | 13,30 | | 22,00 | 22,30 | | | |
| 13,30 | 14,00 | | 23,00 | 23,30 | | | |
| 14,00 | 14,30 | | | | | | |
| 14,30 | 15,00 | | | | | | |
| 15,00 | 15,30 | | | | | | |
| 15,30 | 16,00 | | | | | | |
| 16,00 | 16,30 | | | | | | |
| 16,30 | 17,00 | | | | | | |
| 17,00 | 17,30 | | | | | | |
| 17,30 | 18,00 | | | | | | |
| 18,00 | 18,30 | | | | | | |
| 18,30 | 19,00 | | | | | | |
| 19,00 | 19,30 | | | | | | |
| 19,30 | 20,00 | | | | | | |
| 20,00 | 20,30 | | | | | | |
| 20,30 | 21,00 | | | | | | |
| 21,00 | 21,30 | | | | | | |
| 21,30 | 22,00 | | | | | | |
| 22,00 | 22,30 | | | | | | |
| 22,30 | 23,00 | | | | | | |
PARADAS DE LOS AUTOBUSES
Durante las obras de tranvía de Zaragoza, las paradas de los autobuses de Cuarte serán las siguientes:
1. Parada del 30 en la Cámara de Comercio.
2. Romareda (frente hospital Miguel Servet)
3. Vía Ibérica (Casablanca)
4. Calle Monasterio, frente Urb. Coto de Santa Fe.
5. Calle Pirineos, 11, esquina calle Broto.
6. Calle Ansó, esquina con el Camino del Plano.
7. Urbanización Santa Fe, a la altura de la calle Primera.
8. Urbanización Britania, a la altura de la calle Orfeón.
9. Urbanización Villas de Cuarte, c/ Pedro II con Constitución.
10. Calle Constitución, a la altura de la MAZ.
11. Bulevar de Cuarte (parada de referencia para la salida de Cuarte)
12. Colegio público Ramón y Cajal.
13. Sector La Junquera (bajada Valdeconsejo)
14. Avenida del Rosario, a la altura de la Avda. Santa Ana.
15. Avenida del Rosario, a la altura del Bar Los Rosales.
16. Carretera de Valencia, a la altura del Parador del Ciclista-Adiego Hermanos
17. Esquina Canal Imperial
18. Asín y Palacios.
19. Cámara de Comercio de Zaragoza.
BÚHO
- Noche del viernes al sábado, salida de Zaragoza a las 3,30 horas, y a las 4,00 de Cuarte.
- Noche del sábado al domingo, salida de Zaragoza a las 3,30 horas, y a las 4,00 de Cuarte.
PRECIO DEL BILLETE DE AUTOBÚS: 1,10 euros.
PRECIO DEL BÚHO: 1,5 euros.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento de Cuarte de Huerva cuenta con el perfil del contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: